REGATA INTERPROTECCION J-24
21 de Agosto 2011
| PRELIMINARES | ||||||||||||||||||||||
| PRUEBAS | TOTAL DE | |||||||||||||||||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PUNTOS | DESCARTE | TOTAL | LUGAR |
| JORGE MURRIETA | 4390 | BMW SCAPPINO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 4 | 28 | 1 |
| YON BELAUSTEGUIGOITIA | 4439 | CHIMERA | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 50 | 7 | 43 | 2 |
| KENNETH PORTER | 1585 | S | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 75 | 10 | 65 | 3 |
| ERIC MERGENTHALER | 3542 | GOOD VIBES | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 83 | 10 | 73 | 4 |
| LUIS MORALES | 2970 | ORION | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 90 | 8 | 82 | 5 |
| JERONIMO CERVANTES | 4691 | PELIGROSO | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | 97 | 10 | 87 | 6 |
| LUIS ALVAREZ | 4905 | TA´LENTO | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 96 | 9 | 87 | 7 |
| JAVIER MOLLO | 1592 | KAWABUNGA | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 101 | 10 | 91 | 8 |
| MARIO VELÁSQUEZ | 1428 | VENDETTA | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 106 | 9 | 97 | 9 |
| OCS = 10 | ||||||||||||||||||||||
| DNF = 10 | ||||||||||||||||||||||
| DNC = 10 | ||||||||||||||||||||||
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados